俄乌战事延烧,尽管欧美皆作出制裁,仍未见俄罗斯停止军事行动。全球金融市场被烽火震散,乌克兰危机引发的抛售会否演变成熊市?美国和北约对俄罗斯还有什么大招?美国上月通胀继续加剧,联储局重视的通胀指标──核心PCE指数在1月按年升5.2%,是1983年4月以来最大升幅。数据反映美国的物价上升比联储想象的更高、更全面,联储局货币政策“急转弯”能否遏制通胀,推动经济增长?陶冬为您解读。 | ||
美国一月份消费者物价再次上涨,令通胀压力在年初开始缓解的希望破灭。联储局主席鲍威尔表明,准备采取若干工具,确保高通胀不会变得根深柢固,同时不排除每次会议都加息的可能性。加息周期近在眼前,全球央行会否跟随?俄乌情势紧张,美国总统拜登早前发表讲话,指俄罗斯“仍有很高可能”入侵乌克兰,但俄罗斯宣称军演后就会撤军。受到地缘政治事件刺激,全球金融市场再度跳水,美股还能一路高歌猛进吗?陶冬为您解读。 | ||
美联储主席鲍威尔在议息会议后发表了声明,语调之强硬是疫情爆发以来首见,称不排除任何激进紧缩政策,包括一边加息一边缩表,顿时造成全球资本市场震荡,联储例会之后,市场是更清晰了还是更恐慌了呢?另一方面中国不断放水呵护经济,中国经济今年会遇到哪些挑战?陶冬为您解读。 | ||
中国去年12月社融数据回升,但事实上信贷环境仍然有隐忧,在长短期贷款增量数据可见端倪,人行早于预期释放宽松讯号;利率掉期显示美国有可能一年加四次息,但联储真的会采取如此激进的紧缩措施吗?QE回收加速又会对美股带来什么影响?陶冬为您解读。 | ||
疫情带来的供应链断链危机影响全球经济,但事实上并非每个国家都面临严重的通胀问题,在美国CPI刷新近40年新高的同时,日本11月通胀率仍然少于1%。美联储加快政策收缩,除了taper和加息外,还考虑祭出缩表这一杀着,美国以至于国际资本市场准备好联储缩表了吗?陶冬为您解读。 | ||
美国物价问题已迫在眉睫,联储今年收水成定局,上月联储会议纪要显示今年会加三次息,taper之后就是连环加息,高处不胜寒的美股还能继续涨涨涨吗?变数在于美国12月新增非农就业连续第二个月低于预期,这会打乱联储的计划吗?中国新订单数据有向好的迹象,加上新一年专项债额度发放,工业生产和基建两大龙头发力,中国经济能否一扫闷气?陶冬为您解读。 | ||
自从联储局主席鲍威尔改口风,承认通胀不再是早前预计的暂时性。其后联储局调高了GDP、CPI在2022年的预测,甚至暗示已经在考虑收缩联储的资产负债表。但FOMC的一系列操作对经济与市场冲击有限,美股三大指数照升。联储局全面转鹰将如何影响市场表现? 受到疫情扰动消费、地产投资不及预期、基建投资发力不足的影响,中国11月经济数据仍然延续了下半年疲软态势,消费数据继续低迷,餐饮收入增速大幅回落。明年经济增长会否继续寻底? 2022年的中国经济形势取决于什么因素? 陶冬为您解读。 | ||
中央经济工作会议继续稳字当头,稳中求进,财政政策的关键词是什么?人行全面降准,释放长期资金约1.2万亿元人民币,比7月份多“放水”2000亿元人民币,陶冬如何看待明年财政政策?另一方面,鲍威尔近期在国会听证会上表示放弃通胀“暂时性”这个词,并表示可能提前几个月完成taper,加上联储局高官也集体响应鲍威尔加速Taper的鹰派言论,联储局会否再次加速taper及首次加息的时点?陶冬为您解读。 | ||
联储局主席鲍威尔终于改口表示通胀不再是暂时的,重申“通胀持续走高的风险明显上升”,通胀在经济中的蔓延范围更广。鲍威尔转鹰派,是2018年末从鹰转鸽后首次转变态度,对环球市场带来什么影响?上周多国发现Omicron变种新冠病毒确诊病例,引起全球关注,导致金融市场出现抛售,因为投资者可能担心Omicron会阻碍全球从新冠疫情中复苏,疫情对全球经济将会造成什么影响?陶冬为您解读。 | ||
新型冠状病毒再出现强大变异株Omicron,是迄今变异最多的病毒株,导致南非确诊病例急增,各国如临大敌,全球资本市场亦出现震荡,陶冬如何分析接下来疫情对全球经济的影响?美联储公开市场委员会开始承认通胀压力会持续存在,并终于在会上提到加息,息魔正在敲门;另一边厢,中国人民银行不再提“不搞大水漫灌”等字眼,市场期待中国放水挽救经济成长。面对后疫情时代充满不确定性的经济形势,各国如何走出自己的道路?陶冬为您解读。 |
【免责声明】 |