美国非农就业人数公布,数据会否动摇到美联储的缩减买债计划?最近大宗商品价格急涨,有分析师认为商品已开启了新一轮超级周期,不过目前全球需求未见显着增长,这样的超级周期是否存在?陶冬为您解读。 | ||
美国联储局主席鲍威尔在Jackson Hole全球央行年会上表示,今年开始缩减买债规模可能是合适,而缩减量化宽松的时间和步伐并非传递加息时间的直接讯号。鲍威尔在政策上会有哪些转变?会否冲击股市表现?“环境、社会和治理”(ESG)近年亦已成为热话,为全球金融业创造了发展绿色和可持续金融的契机。ESG未来会带来怎样的长远机遇,对环境、社会又有哪些正面影响?陶冬为您解读。 | ||
美国联储局公布上次货币政策会议纪要,会后声明用了“满意”来形容目前的通货膨胀,另有几名官员则认为明年减码QE才合理。联储局暗示今年可能收水,加上工资上涨的速度比联储局预期得更快,这个因素会是提早加息的理由吗? 据中国国家统计局公布的数据,7月份的工业、消费和投资活动指标都显示增速放缓程度超过预期,经济增长动力是否出现下滑苗头? 第四季经济增长又有哪些关注点? 陶冬为您解读。 | ||
在经济持续回暖之际,7月份美国通胀率居高不下,7月CPI同比上涨5.4%,涨幅与6月持平,表明美国通货膨胀压力不减。在供应链瓶颈与劳动力短缺背景下,美联储会否提前收紧银根?疫情重燃会否改变复苏的方向?第32届奥运会顺利完成,不过日本首相菅义伟支持率却创下新低。日本即将面临大选,菅义伟能否幸运连任,重燃安倍当年承诺的改革势头?陶冬为您解读。 | ||
美国就业数据较预期佳,7月份非农业职位大增94.3万个,是2020年8月以来的最大增幅,也意味着就业市场连续第三个月实现加快成长。数据会影响美联储收水步伐吗?中国国务院副总理刘鹤表示,“专精特新”的灵魂是创新。中国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题,更是生存问题。现时中国的科技发展水平如何?制造业在经济中的占比愈来愈高,对未来经济发展有什么意义?陶冬为您解读。 | ||
中共中央政治局召开会议,部署下半年经济工作,当中有哪些亮点,中国经济下半年将怎么走?联储局维持利率及买债步伐不变,不过首次提及评估买债规模,为日后逐步缩减量化宽松(QE)力度铺路。美国经济是否弱过市场预期?下半年有机会收水吗?陶冬为您解读。 | ||
欧洲央行维持利率及买债步伐不变,符合市场预期,并称将维持超宽松货币刺激政策,下半年消费是否有望出现反弹?如何影响欧洲股市的表现?东京奥运会周五低调开幕,被誉为战后以来最不受人关注的一届奥运会,环球市场表现又如何?陶冬为您解读。 | ||
中国公布第二季GDP数据,显示经济成长已然放缓,下半年中国经济将怎么走?美国通胀持续爆发,让美联储不得不喊话放鸽,但另一边欧洲经济持续修复,欧央却对收水踌躇踱步,这个星期陶冬继续为您剖析经济大形势。 | ||
港股上周暴跌近千点,中国政府继续加强对科技企业的监管,颇让市场感到担忧,是否已经改变了港股的大逻辑,下半年表现又如何?美国国债市场上周出现大动荡,十年期国债利率一度跌破1.3%,是否意味着衰退的重临?中国全面降准,是否暗示上季经济增速差过市场预期?陶冬为您解读。 | ||
美国就业市场火热,六月份非农就业增加85万人,是十个月来最强劲,但尚未恢复到接近疫情前的水平,美联储该何去何从?中国PMI连续三个月回落,出口订单明显回落,下半年表现又如何?而随着疫苗注射加速推进,欧洲经济是不是也会有一轮复苏?陶冬为您解读。 |
【免责声明】 |